Revierderbys der Saison 2009/10
1. Bundesliga:
Hinrunde
So, 16.08.2009 - 17:30: FC Schalke 04 - VfL Bochum (2. Spieltag) 3:0
Sa, 26.09.2009 - 15:30: Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (7. Spieltag) 0:1
So, 18.10.2009 - 17:30: Borussia Dortmund - VfL Bochum (9. Spieltag) 2:0
Rückrunde
Sa, 23.01.2010 - 15:30: VfL Bochum - FC Schalke 04 (19. Spieltag) 2:2
Fr, 26.02.2010 - 20:30: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (24. Spieltag) 2:1
Sa, 13.03.2010 - 15:30: VfL Bochum - Borussia Dortmund (26. Spieltag) 1:4
|
|
Gesamt 2009/2010 |
|||||||||
| Spiele | S | U | N | Tor | Differenz | Punkte | ||||
| 1. | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 10 |
| 2. | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | +3 | 6 |
| 3. | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | -8 | 1 |
|
|
Heim |
|||||||||
| Spiele | S | U | N | Tor | Differenz | Punkte | ||||
| 1. | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 6 |
| 2. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 3 |
| 3. | VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | 0 | 1 |
|
|
Auswärts |
|||||||||
| Spiele | S | U | N | Tor | Differenz | Punkte | ||||
| 1. | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 |
| 2. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 0 |
| 3. | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
Stand: 13.03.2010 Saison 2008/09 Home Saison 2010/11